Texto original | O que significa na verdade |
- Como a muito tempo se sabe. | - Não tive vontade de procurar a referência. |
- Isto é conhecido | - Eu acho que é assim. |
- Geralmente se afirma isso. | - Eu e meus colegas pensamos assim. |
- Há algumas discussões em torno do assunto. | - Ninguém acredita em mim. |
- Isto pode ser demostrado. | - Acredite em mim. |
- De grande importância teórica. | - Eu acho isso interessante. |
- De grande importância prática. | - Isto justifica o meu emprego. |
- De grande importância histórica. | - Isto pode me tornar famoso. |
- O resultados típicos mostram. | - Escolhemos os melhores resultados. |
- Correto em uma certa ordem de grandeza. | - Errado. |
- Valores obtidos de forma empírica. | - Valores obtidos acidentalmente. |
- Os resultados não são conclusivos. | - Os resultados poderiam destruir minha hipótese. |
- Trabalho adicional é necessário. | - Preciso de mais dinheiro para o projeto. |
- Sintetizado de acordo com os protocolos padrões. | - Comprado da Merck. |
- Obrigado João Silva pela assistência na parte técnica e obrigado Maria Soares pelas valiosas discussões. | - Obrigado João Silva por ter feito todo o trabalho e obrigado Maria Soares por ter me explicado o que tudo significa. |
- Por enquanto não é possível se obter respostas precisas para este problema. | - Mesmo não tendo a resposta eu achei que poderia publicar um artigo com essas besteiras. |
- Embora alguns detalhes desta imagem foram perdidos na cópia, o original apresenta bem esses detalhes. | - Impossível de se visualisar os detalhes mesmo no original. |
- Presumidamente isso acontece em intervalos mais longos de tempo. | - Não tive paciência para realizar um experimento mais demorado. |
- A concordância com a curva esperada é : | - A concordância com a curva esperada é : 1.regular 2.fraco 3.duvidoso 4.péssimo 5.inexistente |
- Geralmente se diz que... | - Somente alguns pesquisadores pensam assim. |
- Trabalho adicional é requerido para elucidar o trabalho. | - Eu não entendi os resultados. |
- Lamentávelmente uma teoria com abordagem quantitativa não foi ainda formulada. | - Todo mundo já percebeu que isso não faz sentido. |
- Eu espero que este trabalho estimule outras pessoas a investir neste campo de conhecimento. | - Não me abandonem!! |
- Composto de alta pureza. | - Isto é o que afirmava o rótulo. |
- Os resultados estarão em uma próxima publicação. | - Não vou mais me arriscar nessa linha de pesquisa, estou fora! |
- Algumas amostras foram escolhidas para o estudo | - As outras não faziam sentido. |
Obs.: Esta postagem tem como intenção meramente a descontração.
(Por favor, se deliciem com a leitura mas não acreditem nisso!!!)
Nenhum comentário:
Postar um comentário